Stipendi Psg 2019 2020 – Il Paris Saint-Germain si è nuovamente laureato Campione di Francia. Il club parigino ha conquistato il suo settimo titolo in otto stagioni, un dominio interrotto solamente nel 2016/17 dal Monaco di quel Kylian Mbappè che ora fa le fortune proprio della formazione della capitale.
Il club, di proprietà del Qatar Sports Investments, non ha rivali in patria sia dal punto di vista sportivo, sia da quello economico. Basti pensare che ben 18 dei 30 calciatori più pagati in Ligue 1 militano proprio nel PSG, e di questi ben 11 occupano le prime posizioni.
[cfDaznAlmanaccoCalcioPlayer]
Stipendi Psg 2019 2020 – Mbappè e Thiago Silva sul podio
Secondo quanto stimato da L’Equipe, infatti, il monte ingaggi del club francese è di primissimo livello (tra i più alti al mondo) con diversi calciatori che raggiungono la doppia cifra in stagione. Il più pagato è il brasiliano Neymar, che porta a casa ben oltre i 3 milioni di euro lordi al mese.
Segue al secondo posto la seconda stella del club, il francese Kylian Mbappè, con un ingaggio di poco superiore a 1,9 milioni di euro lordi al mese. Terza posizione per Thiago Silva, che chiude il podio con 1,5 milioni di euro lordi ogni mese.
GIOCATORE | SALARIO MENSILE (LORDO) | CONTRATTO |
Keylor Navas | 1 milione di euro | 2023 |
Sergio Rico | 310 mila euro | 2020 |
Marcin Bulka | 75 mila euro | 2021 |
Garissone Innocenzo | 75 mila euro | 2023 |
Thiago Silva | 1,5 milioni di euro | 2020 |
Presnel Kimpembe | 670 mila euro | 2023 |
Thilo Kehrer | 410 mila euro | 2024 |
Marquinhos | 1,2 milioni di euro | 2024 |
Abdou Diallo | 450 mila euro | 2024 |
Mitchel Bakker | 64 mila euro | 2023 |
Colin Dagba | 275 mila euro | 2024 |
Loïc Mbe Soh | 80 mila euro | 2021 |
Marco Verratti | 1,2 milioni di euro | 2024 |
Leandro Paredes | 750 mila euro | 2023 |
Ángel Di María | 1,1 milioni di euro | 2021 |
Juan Bernat | 340 mila euro | 2021 |
Pablo Sarabia | 450 mila euro | 2024 |
Ander Herrera | 650 mila euro | 2024 |
Julian Draxler | 600 mila euro | 2021 |
Idrissa Gueye | 500 mila euro | 2023 |
Jesé | 600 mila euro | 2021 |
Kylian Mbappé | 1,910 milioni di eur0 | 2022 |
Neymar | 3,060 milioni di euro | 2022 |
Eric Maxim Choupo-Moting | 275 mila euro | 2020 |
Mauro Icardi | 1 milione di euro | 2024 |
Layvin Kurzawa | 400 mila euro | 2024 |
Arnaud Kalimuendo Muinga | 320 mila euro | 2020 |
Manca all’appello Edison Cavani, che si è svincolato dal club e ora cerca una nuova avventura (l’attaccante era tra i più pagati), mentre troviamo in classifica due volti noti del calcio italiano: Marco Verratti (1,2 milioni di euro lordi al mese) e Mauro Icardi (1 milione lordo ogni mese).