Volendo fare una battuta, si potrebbe dire che, in alcuni stadi di Serie A, il distanziamento sociale tra i tifosi era già possibile prima dello stop per il Coronavirus. Nonostante una percentuale in crescita rispetto agli ultimi anni, infatti, il campionato italiano resta comunque giù dal podio tra le top leghe d’Europa per quanto riguarda il riempimento degli stadi.
Al momento dello stop, considerando soltanto le gare con il pubblico presente, infatti, gli stadi italiani si erano riempiti al 70%, con una media spettatori pari a 27.608 tifosi a partita.
Chi fa meglio in termini di riempimento, nonché uniche società sopra il 90%, sono Cagliari, Juventus e Atalanta, rispettivamente con 97%, 96% e 90% di media. Alle loro spalle Udinese e Inter con 87%. I nerazzurri sono, inoltre, la tifoseria con la media spettatori maggiore, pari a 65.800 tifosi a partita, seguiti dal Milan con 53.957.
Squadra | Totale | Gare giocate | Media | Capienza | Riempimento |
Cagliari | 203.839 | 13 | 15.680 | 16.233 | 97% |
Juventus | 477.321 | 12 | 39.777 | 41.507 | 96% |
Atalanta | 195.354 | 10 | 19.535 | 21.747 | 90% |
Udinese | 262.971 | 12 | 21.914 | 25.144 | 87% |
Inter | 789.598 | 12 | 65.800 | 75.925 | 87% |
Fiorentina | 457.298 | 13 | 35.177 | 43.147 | 82% |
SPAL | 156.582 | 12 | 13.049 | 16.134 | 81% |
Brescia | 193.948 | 13 | 14.919 | 19.500 | 77% |
Torino | 256.568 | 12 | 21.381 | 28.177 | 76% |
Lecce | 302.844 | 13 | 23.296 | 31.533 | 74% |
Bologna | 297.702 | 13 | 22.900 | 31.000 | 74% |
Parma | 193.896 | 12 | 16.158 | 22.352 | 72% |
Milan | 647.487 | 12 | 53.957 | 75.925 | 71% |
Genoa | 268.306 | 12 | 22.359 | 34.901 | 64% |
Lazio | 593.500 | 14 | 42.393 | 73.261 | 58% |
Sampdoria | 262.496 | 13 | 20.192 | 34.901 | 58% |
Sassuolo | 149.436 | 12 | 12.453 | 21.525 | 58% |
Napoli | 408.310 | 13 | 31.408 | 54.726 | 57% |
Roma | 512.164 | 13 | 39.397 | 73.261 | 54% |
Verona | 217.178 | 12 | 18.098 | 39.211 | 46% |
TOTALE | 6.846.798 | 248 | 27.608 | 39.390 | 70% |
Dati spettatori Stadiapostcards | |||||
Capienza elaborazione CF su dati società |
Numeri buoni, rispetto ad altre annate in cui la percentuale di riempimento faticava a superare il 50%. Tuttavia, dicevamo, le altre leghe restano lontane: Premier League e Bundesliga vanno ben oltre il 90% con circa 40mila spettatori a partita e anche la Liga è davanti alla Serie A, con 29.232 spettatori e il 76,3% di riempimento. Il campionato italiano si piazza quarto, con la Ligue 1 non troppo distante alle sue spalle con una percentuale di riempimento pari al 68,1%.
Premier League | 39.345 | 96,8% |
Bundesliga | 40.867 | 92,2% |
Liga | 29.232 | 76,3% |
Serie A | 27.608 | 70,1% |
Ligue 1 | 22.660 | 68,4% |