Stipendi Manchester City 2017 2018 – Monte ingaggi da 143 milioni di euro netti per il Manchester City nella stagione 2017/18.
Il più pagato in casa citizens è Yaya Tourè: lo stipendio del centrocampista ivoriano per la stagione 2017/18 sarà di circa 215mila euro settimanali, pari a poco più di 11 milioni di euro annui.
Sul podio salgono anche Sergio Aguero e David Silva: sia l’attaccante argentino che il centrocampista spagnolo hanno un ingaggio da circa 9,4 milioni annui. Ai piedi del podio De Bruyne, il capitano Kompany, Sterling e Walker, tutti con stipendi da circa 8,8 milioni di euro.
Tra i nuovi arrivi, oltre a Walker (arrivato in estate dal Tottenham) che è il più pagato, Bernardo Silva guadagnerà circa 7 milioni di euro, seguito da Danilo (4,7 milioni), Mendy (4,7 milioni) e il portiere brasiliano Ederson (3,8 milioni).
Giocatori | Ruolo | Stipendio settimanale | Stipendio annuale |
Yaya Toure | Centrocampista | 216.220 | 11.243.440 |
Sergio Aguero | Attaccante | 182.080 | 9.468.160 |
David Silva | Centrocampista | 182.080 | 9.468.160 |
Kevin De Bruyne | Centrocampista | 170.700 | 8.876.400 |
Vincent Kompany | Difensore | 170.700 | 8.876.400 |
Raheem Sterling | Attaccante | 170.700 | 8.876.400 |
Kyle Walker | Difensore | 170.700 | 8.876.400 |
Ilkay Gundogan | Centrocampista | 159.320 | 8.284.640 |
Nicolas Otamendi | Difensore | 136.560 | 7.101.120 |
Bernardo Silva | Attaccante | 136.560 | 7.101.120 |
Claudio Bravo | Portiere | 130.870 | 6.805.240 |
Fernandinho | Centrocampista | 113.800 | 5.917.600 |
Eliaquim Mangala | Difensore | 113.800 | 5.917.600 |
John Stones | Difensore | 113.800 | 5.917.600 |
Leroy Sane | Centrocampista | 108.110 | 5.621.720 |
Fabian Delph | Centrocampista | 91.040 | 4.734.080 |
Danilo Luiz da Silva | Difensore | 91.040 | 4.734.080 |
Benjamin Mendy | Difensore | 91.040 | 4.734.080 |
Gabriel Jesus | Attaccante | 85.350 | 4.438.200 |
Ederson Moraes | Portiere | 73.970 | 3.846.440 |
Tosin Adarabioyo | Difensore | 28.450 | 1.479.400 |
Oleksandr Zinchenko | Centrocampista | 22.760 | 1.183.520 |
**cambio EUR-GBP al 31/10/17: 1,1380 |