Ranking storico Uefa – Presentando i nuovi criteri di distribuzione dei premi Uefa, la federcalcio europea ha oggi presentato anche la classifica del Ranking storico Uefa.
Oltre ai punti coefficienti accumulati gli ultimi dieci anni, la classifica include dei punti bonus per la vittoria di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni, UEFA Europa League/Coppa UEFA e Coppa delle Coppe.
La classifica vede in testa il Real Madrid, seguito da Barcellona e Bayern Monaco: nella top 10 trovano spazio anche Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea, Juventus (prima italiana), Porto, Arsenal e Benfica. Fuori dalle prime 10 alcune big come PSG (11esimo), Manchester City (14esimo), Liverpool (15esimo): tra le altre italiane il Milan è 15esimo, l’Inter è 22esima, il Napoli 28esimo e la Roma 32esima.
Quanto incassano le italiane in Champions grazie al ranking storico
Ecco il Ranking storico Uefa integrale:
Ranking | Squadra | Paese | Punti ranking | Punti titoli | TOTALE |
1 | Real Madrid CF | ESP | 281.000 | 98.000 | 379.000 |
2 | FC Barcelona | ESP | 272.000 | 45.000 | 317.000 |
3 | FC Bayern München | GER | 266.000 | 31.000 | 297.000 |
4 | Club Atlético de Madrid | ESP | 222.000 | 8.000 | 230.000 |
5 | Manchester United FC | ENG | 196.000 | 24.000 | 220.000 |
6 | Chelsea FC | ENG | 203.000 | 13.000 | 216.000 |
7 | Juventus | ITA | 184.000 | 17.000 | 201.000 |
8 | FC Porto | POR | 179.000 | 16.000 | 195.000 |
9 | Arsenal FC | ENG | 190.000 | 2.000 | 192.000 |
10 | SL Benfica | POR | 171.000 | 8.000 | 179.000 |
11 | Paris Saint-Germain | FRA | 169.000 | 2.000 | 171.000 |
12 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 166.000 | 2.000 | 168.000 |
13 | Sevilla FC | ESP | 150.500 | 13.000 | 163.500 |
14 | Manchester City FC | ENG | 154.000 | 1.000 | 155.000 |
15 | Liverpool FC | ENG | 124.000 | 28.000 | 152.000 |
16 | AC Milan | ITA | 109.000 | 42.000 | 151.000 |
17 | Borussia Dortmund | GER | 135.000 | 9.000 | 144.000 |
18 | Olympique Lyonnais | FRA | 143.500 | 0.000 | 143.500 |
19 | FC Zenit | RUS | 139.500 | 2.000 | 141.500 |
20 | FC Schalke 04 | GER | 131.000 | 2.000 | 133.000 |
21 | AFC Ajax | NED | 109.500 | 22.000 | 131.500 |
22 | FC Internazionale Milano | ITA | 109.000 | 21.000 | 130.000 |
23 | FC Basel 1893 | SUI | 125.000 | 0.000 | 125.000 |
24 | Valencia CF | ESP | 121.000 | 3.000 | 124.000 |
25 | Tottenham Hotspur FC | ENG | 120.000 | 3.000 | 123.000 |
26 | FC Dynamo Kyiv | UKR | 121.000 | 2.000 | 123.000 |
27 | PFC CSKA Moskva | RUS | 113.500 | 2.000 | 115.500 |
28 | SSC Napoli | ITA | 112.000 | 1.000 | 113.000 |
29 | Olympique de Marseille | FRA | 99.000 | 8.000 | 107.000 |
30 | Olympiacos FC | GRE | 105.000 | 0.000 | 105.000 |
31 | Bayer 04 Leverkusen | GER | 104.000 | 1.000 | 105.000 |
32 | AS Roma | ITA | 104.500 | 0.000 | 104.500 |
33 | Villarreal CF | ESP | 102.000 | 0.000 | 102.000 |
34 | Sporting Clube de Portugal | POR | 98.000 | 1.000 | 99.000 |
35 | PSV Eindhoven | NED | 92.000 | 5.000 | 97.000 |
Ranking storico Uefa, la classifica dei soli punti
Per quanto riguarda i soli punti dai ranking Uefa, la classifica degli ultimi 10 anni invece è la seguente:
Posizione | Squadra | Paese | Punti ranking 2009/2018 |
1 | Real Madrid CF | ESP | 281.000 |
2 | FC Barcelona | ESP | 272.000 |
3 | FC Bayern München | GER | 266.000 |
4 | Club Atlético de Madrid | ESP | 222.000 |
5 | Chelsea FC | ENG | 203.000 |
6 | Manchester United FC | ENG | 196.000 |
7 | Arsenal FC | ENG | 190.000 |
8 | Juventus | ITA | 184.000 |
9 | FC Porto | POR | 179.000 |
10 | SL Benfica | POR | 171.000 |
11 | Paris Saint-Germain | FRA | 169.000 |
12 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 166.000 |
13 | Manchester City FC | ENG | 154.000 |
14 | Sevilla FC | ESP | 150.500 |
15 | Olympique Lyonnais | FRA | 143.500 |
16 | FC Zenit | RUS | 139.500 |
17 | Borussia Dortmund | GER | 135.000 |
18 | FC Schalke 04 | GER | 131.000 |
19 | FC Basel 1893 | SUI | 125.000 |
20 | Liverpool FC | ENG | 124.000 |
21 | Valencia CF | ESP | 121.000 |
22 | FC Dynamo Kyiv | UKR | 121.000 |
23 | Tottenham Hotspur FC | ENG | 120.000 |
24 | PFC CSKA Moskva | RUS | 113.500 |
25 | SSC Napoli | ITA | 112.000 |
26 | AFC Ajax | NED | 109.500 |
27 | AC Milan | ITA | 109.000 |
28 | FC Internazionale Milano | ITA | 109.000 |
29 | Olympiacos FC | GRE | 105.000 |
30 | AS Roma | ITA | 104.500 |
31 | Bayer 04 Leverkusen | GER | 104.000 |
32 | Villarreal CF | ESP | 102.000 |
33 | Olympique de Marseille | FRA | 99.000 |
34 | Sporting Clube de Portugal | POR | 98.000 |
35 | PSV Eindhoven | NED | 92.000 |
Ranking storico Uefa, la classifica dei titoli
Infine, considerando solo i punti derivanti dai titoli, la classifica è la seguente:
Posizione | Squadra | Paese | Punti titoli |
1 | Real Madrid CF | ESP | 98.000 |
2 | FC Barcelona | ESP | 45.000 |
3 | AC Milan | ITA | 42.000 |
4 | FC Bayern München | GER | 31.000 |
5 | Liverpool FC | ENG | 28.000 |
6 | Manchester United FC | ENG | 24.000 |
7 | AFC Ajax | NED | 22.000 |
8 | FC Internazionale Milano | ITA | 21.000 |
9 | Juventus | ITA | 17.000 |
10 | FC Porto | POR | 16.000 |
11 | Chelsea FC | ENG | 13.000 |
12 | Sevilla FC | ESP | 13.000 |
13 | Borussia Dortmund | GER | 9.000 |
14 | Club Atlético de Madrid | ESP | 8.000 |
15 | SL Benfica | POR | 8.000 |
16 | Olympique de Marseille | FRA | 8.000 |
17 | Feyenoord | NED | 7.000 |
18 | PSV Eindhoven | NED | 5.000 |
19 | Hamburger | GER | 5.000 |
20 | Celtic | SCO | 4.000 |
21 | Steaua Bucarest | ROU | 4.000 |
22 | Aston Villa | ENG | 4.000 |
23 | Stella Rossa | SRB | 4.000 |
24 | Valencia CF | ESP | 3.000 |
25 | Tottenham Hotspur FC | ENG | 3.000 |
26 | Anderlecht | BEL | 3.000 |
27 | Arsenal FC | ENG | 2.000 |
28 | Paris Saint-Germain | FRA | 2.000 |
29 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 2.000 |
30 | FC Zenit | RUS | 2.000 |
31 | FC Schalke 04 | GER | 2.000 |
32 | FC Dynamo Kyiv | UKR | 2.000 |
33 | PFC CSKA Moskva | RUS | 2.000 |
34 | Galatasaray | TUR | 2.000 |
35 | Lazio | ITA | 2.000 |
36 | Borussia Monchengladbach | GER | 2.000 |
37 | Goteborg | SWE | 2.000 |
38 | Manchester City FC | ENG | 1.000 |
39 | SSC Napoli | ITA | 1.000 |
40 | Bayer 04 Leverkusen | GER | 1.000 |
41 | Sporting Clube de Portugal | POR | 1.000 |
42 | ACF Fiorentina | ITA | 1.000 |
43 | SV Werder Bremen | GER | 1.000 |
44 | Everton FC | ENG | 1.000 |
45 | West Ham United FC | ENG | 1.000 |
46 | Eintracht Frankfurt | GER | 1.000 |
47 | UC Sampdoria | ITA | 1.000 |
48 | Rangers FC | SCO | 1.000 |
49 | ŠK Slovan Bratislava | SVK | 1.000 |
50 | FC Dinamo Tbilisi | GEO | 1.000 |
51 | Aberdeen FC | SCO | 1.000 |